gültig ab 01.05.2023 | ohne Schwachlastregelung | mit Schwachlastregelung | |||
---|---|---|---|---|---|
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 120,00 € | 148,00 € | HT | NT | |
Grundpreis pro Monat | 10,00 € | 12,33 € | |||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | 33,90 ct | 35,90 ct | 30,50 ct | ||
Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen | |||||
In Ihrem Endpreis sind 19% Umsatzsteuer enthalten (Mehrwertsteuer). Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | |||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 100,84 € | 124,37 € | |||
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 28,49 ct | 30,17 ct | 25,63 ct | ||
In den Netto-Endpreis fließen ein: | |||||
Euro/Jahr | Cent/kWh | Euro/Jahr | Cent/kWh | Cent/kWh | |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 2,050 | ||
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 1,320 | 1,320 | 0,610 | ||
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | 0,357 | 0,357 | 0,357 | ||
Umlage nach §19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,417 | 0,417 | 0,417 | ||
Umlage nach §17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,591 | 0,591 | 0,591 | ||
Umlage nach §18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein: | |||||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 5,820 | 5,820 | 5,820 | ||
Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz | 60,00 | 60,00 | |||
Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | 10,50 | 26,10 | |||
Messung (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | 0,00 | 0,00 | |||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: | 70,50 | 10,56 | 86,10 | 10,56 | 9,85 |
Die Schwachlastzeit dauert bis auf weiteres:
an Werktagen (Montag bis Freitag) 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr des folgenden Tages
an Samstagen von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen von 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr des folgenden Tages
Verbrauch | Verbrauch | Grundpreis brutto | Arbeitspreis brutto |
---|---|---|---|
kWh von | kWh bis | Euro/Jahr | Cent/kWh |
1 | 5.000 | 120,00 | 36,50 |
5.001 | 40.000 | 169,00 | 35,50 |
Verbrauch | Verbrauch | Grundpreis brutto | Arbeitspreis brutto |
---|---|---|---|
kWh von | kWh bis | Euro/Jahr | Cent/kWh |
1 | 7.000 | 155,00 | 34,50 |
Geltungsbereich
Heizstrom für Anlagen zur elektrischen Raumbeheizung, Warmwasserbereitung mit Speicher gemäß den Anschlussvorschriften der Stadtwerke Zwiesel. Bei gemeinsamer Messung gelten die Preise darüber hinaus für den Allgemeinbedarf des Kunden. Diese Art der Installation der Messung ist bei Neuanlagen nicht möglich.
Getrennte Messung und Direktheizung
Bei getrennter Messung wird der Strombedarf für die Elektroheizung getrennt vom Allgemeinbedarf erfasst, d.h. über einen eigenen Zähler. Diese Art der Messung ist für neu zu errichtende Heizanlagen die einzig zulässige Installationsart.
Nettopreis | Bruttopreis (incl. 19% MwSt.) | |
---|---|---|
Grundpreis | 138,66 EUR/Jahr | 165,00 EUR/Jahr |
Hochtarif (HT) | 30,17 Ct/kWh | 35,90 Ct/kWh |
Niedertarif (NT) | 25,63 Ct/kWh | 30,50 Ct/kWh |
Gemeinsame Messung
Bei gemeinsamer Messung wird gleichzeitig der Haushaltsstrombedarf gedeckt. Diese Art der Installation der Messung ist bei Neuanlagen nicht mehr möglich.
Nettopreis | Bruttopreis (incl. 19% MwSt.) | |
---|---|---|
Grundpreis | 138,66 EUR/Jahr | 165,00 EUR/Jahr |
Hochtarif (HT) | 30,17 Ct/kWh | 35,90 Ct/kWh |
Niedertarif (NT) | 25,63 Ct/kWh | 30,50 Ct/kWh |
Es kommen die Netto-Preise zzgl. Mehrwertsteuer (derzeit 19%) zur Abrechnung.
Im Nettopreis enthalten ist der volle Stromsteuersatz von 2,05 Ct/kWh netto (2,44 Ct/kWh brutto).
Preisstand 01.05.2023. Es gelten jeweils unsere aktuellen Preise.
Allgemeine Hinweise:
Es sind nur Geräte mit Festanschluss zugelassen (keine Steckvorrichtung).
Es gelten die NT-Zeiten des jeweiligen gültigen Allgemeinen Tarifs.
Für bestehende Anlagen gilt:
Bei Neuanlagen gilt:
*Durch die Preisanpassung können Sie von einem sofortigen Kündigungsrecht Gebrauch machen.
Um Ihnen den Wechsel möglichst einfach zu gestalten, bitten wir Sie im Vorfeld, folgende Daten bereit zu halten:
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
Kundenservicenummer: +49 9922 -851-444
E-Mail: Kundenservice.Stadtwerke@zwiesel.de